LUM Mill de Molienda Vertical Ultrafina

El Molino de Molienda Vertical Ultrafino LUM incorpora la más avanzada tecnología de rodillos de molienda de Taiwán y la tecnología alemana de separación de polvo.
- Entrada: 0-10 mm
-
Capacidad: 5-18 TPH
- Material: piedra caliza, calcita, dolomita, coque de petróleo, yeso, barita, mármol, talco, carbón pulverizado, etc.
Especificaciones
|
Modelo |
LUM1525 |
LUM1632 |
LUM1836 |
||||||||||||||||||
|
Potencia de la máquina principal (kW) |
220~250 |
280~315 |
355~400 |
||||||||||||||||||
| Potencia del concentrador de energía (kW) | 1×75/6×15 | 1×110/6X22/8×15 | 1×132/8×22 | ||||||||||||||||||
| Potencia del ventilador (Kw) | 160~200 | 220~250 | 315~355 | ||||||||||||||||||
| Capacidad (t/h) | 10.5 ~ 11.5 | 8~9 | 6~7 | 4~4.5 | 3~3.5 | 2.2 a 2.5 | 1.6~2.0 | 12.5~13.5 | 11.5~12.5 | 8.5 a 9.5 | 5.5~6.5 | 4~5 | 2.8~3.2 | 2~2.5 | 14~15 | 12~13 | 11~12 | 7.5~8.5 | 5.5 a 6.5 | 3.2 a 3.6 | 2.3 ~ 2.8 |
| Residuo a través de una malla de 325 porciones (%) | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | «` 0 «` |
0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contenido > 2μm (%) | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53 ± 2 | 60±2 | 70±2 | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 |
| Tamaño promedio de partículas D50 (μm) | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 |
| Distribución de tamaños D97 (μm) | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 |
| Gravedad específica aparente compacta (g/cm³) | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 |
| Gravedad específica aparente relajada (g/cm³) | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 |
| Contenido de humedad (%) | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 | Por debajo de 0.3 |



